PERIODE 01 – 31 JULI 2026
| JUARA | HADIAH | USER ID | TURNOVER | CLAIM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EMAS 100 GR / SALDO 200 JUTA | tem***ati | 2,142,758,000 | HUBUNGI CS |
| 2 | EMAS 50 GR / SALDO 100 JUTA | bi***alo | 1,247,305,400 | HUBUNGI CS |
| 3 | EMAS 10 GR / SALDO 20 JUTA | vh***hio | 846,494,950 | HUBUNGI CS |
| 4 | EMAS 5 GR / SALDO 10 JUTA | de***y89 | 755,553,150 | HUBUNGI CS |
| 5 | EMAS 5 GR / SALDO 10 JUTA | gag****kti | 685,703,000 | HUBUNGI CS |
| 6 | EMAS 5 GR / SALDO 10 JUTA | ot***ek | 677,331,100 | HUBUNGI CS |
| 7 | EMAS 5 GR / SALDO 10 JUTA | ang*****555 | 656,881,750 | HUBUNGI CS |
| 8 | EMAS 5 GR / SALDO 10 JUTA | ang*****dak | 600,022,600 | HUBUNGI CS |
| 9 | EMAS 5 GR / SALDO 10 JUTA | ro***777 | 578,190,800 | HUBUNGI CS |
| 10 | EMAS 5 GR / SALDO 10 JUTA | hai***898 | 501,269,000 | HUBUNGI CS |
| 11 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | rom***999 | 494,138,000 | HUBUNGI CS |
| 12 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | buj****990 | 446,367,800 | HUBUNGI CS |
| 13 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | pio***r77 | 412,819,800 | HUBUNGI CS |
| 14 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | gor****s46 | 411,696,060 | HUBUNGI CS |
| 15 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | c***19 | 406,330,200 | HUBUNGI CS |
| 16 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | qie*****i88 | 402,919,000 | HUBUNGI CS |
| 17 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | buk*****456 | 398,680,200 | HUBUNGI CS |
| 18 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | bar****100 | 398,289,800 | HUBUNGI CS |
| 19 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | aq***77 | 392,627,600 | HUBUNGI CS |
| 20 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | kat***777 | 361,086,600 | HUBUNGI CS |
| 21 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | m***ni | 355,934,600 | HUBUNGI CS |
| 22 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | sha***p88 | 350,115,850 | HUBUNGI CS |
| 23 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | wi***nn | 349,069,000 | HUBUNGI CS |
| 24 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | ba***e88 | 336,504,200 | HUBUNGI CS |
| 25 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | ka***24 | 335,657,400 | HUBUNGI CS |
| 26 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | ho***912 | 330,582,000 | HUBUNGI CS |
| 27 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | a***r0 | 317,678,200 | HUBUNGI CS |
| 28 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | w***um | 313,002,600 | HUBUNGI CS |
| 29 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | co***ok | 309,475,400 | HUBUNGI CS |
| 30 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | spi*****tet | 307,154,400 | HUBUNGI CS |
| 31 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | vi***ro | 291,025,350 | HUBUNGI CS |
| 32 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | cen*****u99 | 285,860,000 | HUBUNGI CS |
| 33 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | sud****ika | 278,844,000 | HUBUNGI CS |
| 34 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | kap***r85 | 278,287,800 | HUBUNGI CS |
| 35 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | exc***376 | 277,749,600 | HUBUNGI CS |
| 36 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | bo***01 | 276,952,200 | HUBUNGI CS |
| 37 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | pa***33 | 275,714,380 | HUBUNGI CS |
| 38 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | a***07 | 271,526,800 | HUBUNGI CS |
| 39 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | do***86 | 263,265,200 | HUBUNGI CS |
| 40 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | bo***t87 | 259,729,600 | HUBUNGI CS |
| 41 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | pen****t24 | 251,204,900 | HUBUNGI CS |
| 42 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | inn****013 | 248,932,000 | HUBUNGI CS |
| 43 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | se***123 | 248,844,000 | HUBUNGI CS |
| 44 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | ba***y1 | 248,417,400 | HUBUNGI CS |
| 45 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | wah***i97 | 248,271,050 | HUBUNGI CS |
| 46 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | n***01 | 243,200,000 | HUBUNGI CS |
| 47 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | ar***a17 | 239,583,800 | HUBUNGI CS |
| 48 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | k***44 | 238,701,200 | HUBUNGI CS |
| 49 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | lu***899 | 231,079,100 | HUBUNGI CS |
| 50 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | bra****a28 | 230,667,600 | HUBUNGI CS |
| 51 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | do***s06 | 229,366,000 | HUBUNGI CS |
| 52 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | a***23 | 227,882,450 | HUBUNGI CS |
| 53 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | k***id | 227,440,500 | HUBUNGI CS |
| 54 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | z***hi | 225,363,000 | HUBUNGI CS |
| 55 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | j***58 | 219,091,800 | HUBUNGI CS |
| 56 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | co***123 | 218,662,000 | HUBUNGI CS |
| 57 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | dem***we9 | 215,001,200 | HUBUNGI CS |
| 58 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | m***31 | 208,262,150 | HUBUNGI CS |
| 59 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | sat***223 | 205,928,000 | HUBUNGI CS |
| 60 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | sk***44 | 205,474,200 | HUBUNGI CS |
| 61 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | rio****123 | 205,466,000 | HUBUNGI CS |
| 62 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | a***79 | 203,588,600 | HUBUNGI CS |
| 63 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | pe***g55 | 202,559,000 | HUBUNGI CS |
| 64 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | kek***hku | 201,405,050 | HUBUNGI CS |
| 65 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | bo***24 | 200,412,800 | HUBUNGI CS |
| 66 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | ak***08 | 200,350,200 | HUBUNGI CS |
| 67 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | f***99 | 199,635,200 | HUBUNGI CS |
| 68 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | ma***una | 199,389,800 | HUBUNGI CS |
| 69 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | do***432 | 197,488,100 | HUBUNGI CS |
| 70 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | vo***ng | 196,397,800 | HUBUNGI CS |
| 71 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | alb***rah | 195,102,800 | HUBUNGI CS |
| 72 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | zo***89 | 194,740,000 | HUBUNGI CS |
| 73 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | vo***022 | 194,046,600 | HUBUNGI CS |
| 74 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | janga*****wd88 | 193,800,550 | HUBUNGI CS |
| 75 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | b***og | 192,697,400 | HUBUNGI CS |
| 76 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | jo***98 | 191,980,600 | HUBUNGI CS |
| 77 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | myr****uga | 190,551,800 | HUBUNGI CS |
| 78 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | pa***3th | 190,267,100 | HUBUNGI CS |
| 79 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | bg***x13 | 189,378,300 | HUBUNGI CS |
| 80 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | s***ng | 184,353,450 | HUBUNGI CS |
| 81 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | ca***sby | 183,549,800 | HUBUNGI CS |
| 82 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | pv***88 | 179,287,600 | HUBUNGI CS |
| 83 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | pod****o42 | 178,237,200 | HUBUNGI CS |
| 84 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | gas*****126 | 176,280,800 | HUBUNGI CS |
| 85 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | s***qy | 174,852,700 | HUBUNGI CS |
| 86 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | hu***ii | 172,741,450 | HUBUNGI CS |
| 87 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | sit*****dol | 170,932,700 | HUBUNGI CS |
| 88 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | jag****i18 | 170,395,700 | HUBUNGI CS |
| 89 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | a***ki | 169,777,200 | HUBUNGI CS |
| 90 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | be***269 | 169,197,500 | HUBUNGI CS |
| 91 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | sug*****456 | 166,239,000 | HUBUNGI CS |
| 92 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | d***92 | 164,533,800 | HUBUNGI CS |
| 93 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | mus***188 | 164,491,500 | HUBUNGI CS |
| 94 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | e***77 | 163,561,400 | HUBUNGI CS |
| 95 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | ma***69 | 162,724,000 | HUBUNGI CS |
| 96 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | ru***ata | 161,437,800 | HUBUNGI CS |
| 97 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | mar***888 | 161,316,400 | HUBUNGI CS |
| 98 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | rob***799 | 158,861,600 | HUBUNGI CS |
| 99 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | ago*****123 | 158,203,600 | HUBUNGI CS |
| 100 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | d***99 | 157,380,000 | HUBUNGI CS |
| 101 | SALDO 750 Ribu | t***06 | 157,370,000 | HUBUNGI CS |
| 102 | SALDO 750 Ribu | i***03 | 155,445,400 | HUBUNGI CS |
| 103 | SALDO 750 Ribu | cac*****a03 | 155,136,200 | HUBUNGI CS |
| 104 | SALDO 750 Ribu | har*****998 | 153,944,000 | HUBUNGI CS |
| 105 | SALDO 750 Ribu | j***75 | 152,802,650 | HUBUNGI CS |
| 106 | SALDO 750 Ribu | gi***o98 | 152,176,800 | HUBUNGI CS |
| 107 | SALDO 750 Ribu | ku***01 | 151,693,200 | HUBUNGI CS |
| 108 | SALDO 750 Ribu | nas****n91 | 149,820,800 | HUBUNGI CS |
| 109 | SALDO 750 Ribu | nel****234 | 149,462,000 | HUBUNGI CS |
| 110 | SALDO 750 Ribu | pa***da | 147,391,655 | HUBUNGI CS |
| 111 | SALDO 750 Ribu | ju***888 | 144,723,400 | HUBUNGI CS |
| 112 | SALDO 750 Ribu | i***55 | 143,312,800 | HUBUNGI CS |
| 113 | SALDO 750 Ribu | da***123 | 142,031,700 | HUBUNGI CS |
| 114 | SALDO 750 Ribu | sco***ons | 139,409,000 | HUBUNGI CS |
| 115 | SALDO 750 Ribu | go***ous | 137,453,080 | HUBUNGI CS |
| 116 | SALDO 750 Ribu | mar***323 | 136,789,950 | HUBUNGI CS |
| 117 | SALDO 750 Ribu | sc***a03 | 136,100,800 | HUBUNGI CS |
| 118 | SALDO 750 Ribu | aaa****389 | 134,154,000 | HUBUNGI CS |
| 119 | SALDO 750 Ribu | pas****204 | 133,837,800 | HUBUNGI CS |
| 120 | SALDO 750 Ribu | t***22 | 133,748,400 | HUBUNGI CS |
| 121 | SALDO 750 Ribu | sun***gio | 133,418,000 | HUBUNGI CS |
| 122 | SALDO 750 Ribu | be***12 | 131,984,000 | HUBUNGI CS |
| 123 | SALDO 750 Ribu | in***les | 131,760,000 | HUBUNGI CS |
| 124 | SALDO 750 Ribu | koi28*****krut | 131,280,200 | HUBUNGI CS |
| 125 | SALDO 750 Ribu | ked***i12 | 130,843,600 | HUBUNGI CS |
| 126 | SALDO 750 Ribu | m***yy | 130,122,600 | HUBUNGI CS |
| 127 | SALDO 750 Ribu | and*****s77 | 129,888,800 | HUBUNGI CS |
| 128 | SALDO 750 Ribu | ong*****ong | 129,281,800 | HUBUNGI CS |
| 129 | SALDO 750 Ribu | ell****o01 | 128,818,000 | HUBUNGI CS |
| 130 | SALDO 750 Ribu | gu***t48 | 127,552,700 | HUBUNGI CS |
| 131 | SALDO 750 Ribu | z***o2 | 126,924,200 | HUBUNGI CS |
| 132 | SALDO 750 Ribu | cuk****kat | 126,911,700 | HUBUNGI CS |
| 133 | SALDO 750 Ribu | bu***99 | 126,408,400 | HUBUNGI CS |
| 134 | SALDO 750 Ribu | an***sep | 126,140,600 | HUBUNGI CS |
| 135 | SALDO 750 Ribu | bu***151 | 126,078,900 | HUBUNGI CS |
| 136 | SALDO 750 Ribu | ban****979 | 125,655,600 | HUBUNGI CS |
| 137 | SALDO 750 Ribu | kin***123 | 125,228,200 | HUBUNGI CS |
| 138 | SALDO 750 Ribu | pai****234 | 124,336,800 | HUBUNGI CS |
| 139 | SALDO 750 Ribu | ar***55 | 123,488,400 | HUBUNGI CS |
| 140 | SALDO 750 Ribu | p***ss | 123,110,650 | HUBUNGI CS |
| 141 | SALDO 750 Ribu | ju***01 | 121,920,000 | HUBUNGI CS |
| 142 | SALDO 750 Ribu | ka***l43 | 121,834,900 | HUBUNGI CS |
| 143 | SALDO 750 Ribu | mir*****a24 | 121,477,000 | HUBUNGI CS |
| 144 | SALDO 750 Ribu | a***03 | 119,736,000 | HUBUNGI CS |
| 145 | SALDO 750 Ribu | ame*****ngs | 119,433,500 | HUBUNGI CS |
| 146 | SALDO 750 Ribu | jac****114 | 119,179,000 | HUBUNGI CS |
| 147 | SALDO 750 Ribu | sap****044 | 119,174,200 | HUBUNGI CS |
| 148 | SALDO 750 Ribu | go***la2 | 118,758,875 | HUBUNGI CS |
| 149 | SALDO 750 Ribu | wa***12 | 118,680,000 | HUBUNGI CS |
| 150 | SALDO 750 Ribu | abu****m13 | 118,184,600 | HUBUNGI CS |
| 151 | SALDO 750 Ribu | sal***p69 | 117,817,200 | HUBUNGI CS |
| 152 | SALDO 750 Ribu | ce***ara | 116,936,650 | HUBUNGI CS |
| 153 | SALDO 750 Ribu | ket****g03 | 116,224,800 | HUBUNGI CS |
| 154 | SALDO 750 Ribu | ron***to1 | 115,063,800 | HUBUNGI CS |
| 155 | SALDO 750 Ribu | ra***14 | 115,042,100 | HUBUNGI CS |
| 156 | SALDO 750 Ribu | waf****o17 | 114,547,100 | HUBUNGI CS |
| 157 | SALDO 750 Ribu | rif****pir | 114,253,300 | HUBUNGI CS |
| 158 | SALDO 750 Ribu | ar***826 | 113,988,800 | HUBUNGI CS |
| 159 | SALDO 750 Ribu | de***k77 | 113,522,000 | HUBUNGI CS |
| 160 | SALDO 750 Ribu | max*****500 | 113,336,800 | HUBUNGI CS |
| 161 | SALDO 750 Ribu | bre***810 | 112,883,600 | HUBUNGI CS |
| 162 | SALDO 750 Ribu | ar***d1 | 110,870,400 | HUBUNGI CS |
| 163 | SALDO 750 Ribu | nga***g13 | 110,733,000 | HUBUNGI CS |
| 164 | SALDO 750 Ribu | tau****996 | 110,538,700 | HUBUNGI CS |
| 165 | SALDO 750 Ribu | fre****001 | 110,001,800 | HUBUNGI CS |
| 166 | SALDO 750 Ribu | yak***123 | 108,618,900 | HUBUNGI CS |
| 167 | SALDO 750 Ribu | sar*****i12 | 107,072,500 | HUBUNGI CS |
| 168 | SALDO 750 Ribu | kum***a99 | 107,006,800 | HUBUNGI CS |
| 169 | SALDO 750 Ribu | ci***145 | 106,987,100 | HUBUNGI CS |
| 170 | SALDO 750 Ribu | ba***mez | 106,836,000 | HUBUNGI CS |
| 171 | SALDO 750 Ribu | a***23 | 106,349,500 | HUBUNGI CS |
| 172 | SALDO 750 Ribu | her***jos | 106,288,600 | HUBUNGI CS |
| 173 | SALDO 750 Ribu | pan*****992 | 106,246,000 | HUBUNGI CS |
| 174 | SALDO 750 Ribu | pe***23 | 106,068,000 | HUBUNGI CS |
| 175 | SALDO 750 Ribu | cuan*****taaa | 105,695,248 | HUBUNGI CS |
| 176 | SALDO 750 Ribu | pa***i24 | 105,629,350 | HUBUNGI CS |
| 177 | SALDO 750 Ribu | fi***123 | 105,310,800 | HUBUNGI CS |
| 178 | SALDO 750 Ribu | ka***123 | 105,198,500 | HUBUNGI CS |
| 179 | SALDO 750 Ribu | t***77 | 104,976,000 | HUBUNGI CS |
| 180 | SALDO 750 Ribu | ik***11 | 104,894,400 | HUBUNGI CS |
| 181 | SALDO 750 Ribu | kad***616 | 104,272,100 | HUBUNGI CS |
| 182 | SALDO 750 Ribu | mul*****lik | 104,261,200 | HUBUNGI CS |
| 183 | SALDO 750 Ribu | b02****lok | 104,077,400 | HUBUNGI CS |
| 184 | SALDO 750 Ribu | h2***77 | 103,967,950 | HUBUNGI CS |
| 185 | SALDO 750 Ribu | ta***nku | 103,389,800 | HUBUNGI CS |
| 186 | SALDO 750 Ribu | da***901 | 102,395,200 | HUBUNGI CS |
| 187 | SALDO 750 Ribu | ari***a02 | 102,242,050 | HUBUNGI CS |
| 188 | SALDO 750 Ribu | w***07 | 102,241,800 | HUBUNGI CS |
| 189 | SALDO 750 Ribu | zi***a10 | 102,189,800 | HUBUNGI CS |
| 190 | SALDO 750 Ribu | ei***29 | 101,991,800 | HUBUNGI CS |
| 191 | SALDO 750 Ribu | ko***eks | 101,890,830 | HUBUNGI CS |
| 192 | SALDO 750 Ribu | am***88 | 101,813,000 | HUBUNGI CS |
| 193 | SALDO 750 Ribu | b***34 | 101,620,100 | HUBUNGI CS |
| 194 | SALDO 750 Ribu | uya***ata | 101,501,700 | HUBUNGI CS |
| 195 | SALDO 750 Ribu | mo***le | 101,378,800 | HUBUNGI CS |
| 196 | SALDO 750 Ribu | ujun*****g223 | 101,177,200 | HUBUNGI CS |
| 197 | SALDO 750 Ribu | d***ro | 101,138,900 | HUBUNGI CS |
| 198 | SALDO 750 Ribu | jiw****a10 | 101,045,200 | HUBUNGI CS |
| 199 | SALDO 750 Ribu | sy***d23 | 100,769,400 | HUBUNGI CS |
| 200 | SALDO 750 Ribu | wa***702 | 100,290,950 | HUBUNGI CS |
| 201 | SALDO 750 Ribu | u***13 | 100,116,450 | HUBUNGI CS |
| 202 | SALDO 750 Ribu | yu***er | 99,897,800 | HUBUNGI CS |
| 203 | SALDO 750 Ribu | las***222 | 99,778,500 | HUBUNGI CS |
| 204 | SALDO 750 Ribu | has***722 | 99,737,000 | HUBUNGI CS |
| 205 | SALDO 750 Ribu | san***o84 | 99,042,400 | HUBUNGI CS |
| 206 | SALDO 750 Ribu | p***20 | 98,994,000 | HUBUNGI CS |
| 207 | SALDO 750 Ribu | ba***eda | 98,345,000 | HUBUNGI CS |
| 208 | SALDO 750 Ribu | gun***o12 | 98,305,200 | HUBUNGI CS |
| 209 | SALDO 750 Ribu | haj****ang | 98,219,800 | HUBUNGI CS |
| 210 | SALDO 750 Ribu | sup****ar1 | 97,648,900 | HUBUNGI CS |
| 211 | SALDO 750 Ribu | sha****bra | 97,637,400 | HUBUNGI CS |
| 212 | SALDO 750 Ribu | gac***00x | 96,869,550 | HUBUNGI CS |
| 213 | SALDO 750 Ribu | r***42 | 96,802,900 | HUBUNGI CS |
| 214 | SALDO 750 Ribu | ric*****s12 | 96,655,400 | HUBUNGI CS |
| 215 | SALDO 750 Ribu | min***808 | 96,649,200 | HUBUNGI CS |
| 216 | SALDO 750 Ribu | saw****345 | 96,508,200 | HUBUNGI CS |
| 217 | SALDO 750 Ribu | ban****a11 | 96,479,200 | HUBUNGI CS |
| 218 | SALDO 750 Ribu | max***900 | 96,067,000 | HUBUNGI CS |
| 219 | SALDO 750 Ribu | ul***a2 | 94,995,800 | HUBUNGI CS |
| 220 | SALDO 750 Ribu | pa***36 | 94,601,100 | HUBUNGI CS |
| 221 | SALDO 750 Ribu | m***12 | 94,564,900 | HUBUNGI CS |
| 222 | SALDO 750 Ribu | ran***123 | 93,971,450 | HUBUNGI CS |
| 223 | SALDO 750 Ribu | ust****n98 | 93,955,750 | HUBUNGI CS |
| 224 | SALDO 750 Ribu | bu***g29 | 93,949,600 | HUBUNGI CS |
| 225 | SALDO 750 Ribu | ch***ir | 93,642,800 | HUBUNGI CS |
| 226 | SALDO 750 Ribu | hid***h03 | 93,614,100 | HUBUNGI CS |
| 227 | SALDO 750 Ribu | ong***025 | 93,363,600 | HUBUNGI CS |
| 228 | SALDO 750 Ribu | jab*****123 | 93,252,200 | HUBUNGI CS |
| 229 | SALDO 750 Ribu | raj*****l99 | 93,119,200 | HUBUNGI CS |
| 230 | SALDO 750 Ribu | ran*****947 | 91,945,000 | HUBUNGI CS |
| 231 | SALDO 750 Ribu | b***29 | 91,877,300 | HUBUNGI CS |
| 232 | SALDO 750 Ribu | tiw*****a30 | 91,787,600 | HUBUNGI CS |
| 233 | SALDO 750 Ribu | yo***20 | 91,448,200 | HUBUNGI CS |
| 234 | SALDO 750 Ribu | put*****i88 | 91,052,800 | HUBUNGI CS |
| 235 | SALDO 750 Ribu | aud****dry | 90,810,000 | HUBUNGI CS |
| 236 | SALDO 750 Ribu | sug***edy | 90,535,200 | HUBUNGI CS |
| 237 | SALDO 750 Ribu | sep***oki | 90,364,750 | HUBUNGI CS |
| 238 | SALDO 750 Ribu | fhi****oho | 89,938,100 | HUBUNGI CS |
| 239 | SALDO 750 Ribu | cu***bis | 89,701,400 | HUBUNGI CS |
| 240 | SALDO 750 Ribu | a***30 | 89,683,600 | HUBUNGI CS |
| 241 | SALDO 750 Ribu | acc***777 | 89,510,000 | HUBUNGI CS |
| 242 | SALDO 750 Ribu | maw*****i28 | 89,108,300 | HUBUNGI CS |
| 243 | SALDO 750 Ribu | ya***22 | 88,769,800 | HUBUNGI CS |
| 244 | SALDO 750 Ribu | ib***22 | 88,504,000 | HUBUNGI CS |
| 245 | SALDO 750 Ribu | a***08 | 88,475,200 | HUBUNGI CS |
| 246 | SALDO 750 Ribu | ran***g17 | 88,177,600 | HUBUNGI CS |
| 247 | SALDO 750 Ribu | ge***p22 | 88,094,600 | HUBUNGI CS |
| 248 | SALDO 750 Ribu | b***45 | 88,081,000 | HUBUNGI CS |
| 249 | SALDO 750 Ribu | ant***ena | 87,996,400 | HUBUNGI CS |
| 250 | SALDO 750 Ribu | l***ir | 87,788,400 | HUBUNGI CS |
| 251 | SALDO 500 Ribu | nard*****67gm | 87,501,600 | HUBUNGI CS |
| 252 | SALDO 500 Ribu | ba***era | 87,149,400 | HUBUNGI CS |
| 253 | SALDO 500 Ribu | azh***123 | 87,017,300 | HUBUNGI CS |
| 254 | SALDO 500 Ribu | kob***128 | 86,848,600 | HUBUNGI CS |
| 255 | SALDO 500 Ribu | nc***234 | 86,588,600 | HUBUNGI CS |
| 256 | SALDO 500 Ribu | ki***cit | 86,487,200 | HUBUNGI CS |
| 257 | SALDO 500 Ribu | raj*****i00 | 85,810,800 | HUBUNGI CS |
| 258 | SALDO 500 Ribu | edo****her | 85,628,500 | HUBUNGI CS |
| 259 | SALDO 500 Ribu | do***28 | 85,613,140 | HUBUNGI CS |
| 260 | SALDO 500 Ribu | den****s80 | 85,515,600 | HUBUNGI CS |
| 261 | SALDO 500 Ribu | and***927 | 85,302,800 | HUBUNGI CS |
| 262 | SALDO 500 Ribu | or***77 | 85,125,500 | HUBUNGI CS |
| 263 | SALDO 500 Ribu | jac****h28 | 84,025,000 | HUBUNGI CS |
| 264 | SALDO 500 Ribu | 4ag*****rii | 83,961,000 | HUBUNGI CS |
| 265 | SALDO 500 Ribu | ber***t88 | 83,949,000 | HUBUNGI CS |
| 266 | SALDO 500 Ribu | ob***t1 | 83,644,800 | HUBUNGI CS |
| 267 | SALDO 500 Ribu | rin*****ika | 83,602,200 | HUBUNGI CS |
| 268 | SALDO 500 Ribu | m***97 | 83,538,950 | HUBUNGI CS |
| 269 | SALDO 500 Ribu | super*****er02 | 83,191,300 | HUBUNGI CS |
| 270 | SALDO 500 Ribu | lu***10 | 83,153,000 | HUBUNGI CS |
| 271 | SALDO 500 Ribu | nag*****r11 | 83,071,000 | HUBUNGI CS |
| 272 | SALDO 500 Ribu | wb***uan | 82,667,200 | HUBUNGI CS |
| 273 | SALDO 500 Ribu | ba***g05 | 82,473,000 | HUBUNGI CS |
| 274 | SALDO 500 Ribu | tiy*****ara | 82,192,250 | HUBUNGI CS |
| 275 | SALDO 500 Ribu | don***col | 82,173,400 | HUBUNGI CS |
| 276 | SALDO 500 Ribu | ben****man | 81,930,000 | HUBUNGI CS |
| 277 | SALDO 500 Ribu | ma***n07 | 81,781,900 | HUBUNGI CS |
| 278 | SALDO 500 Ribu | he***ndi | 81,725,100 | HUBUNGI CS |
| 279 | SALDO 500 Ribu | mul****222 | 81,720,600 | HUBUNGI CS |
| 280 | SALDO 500 Ribu | fa***33 | 81,377,200 | HUBUNGI CS |
| 281 | SALDO 500 Ribu | sur***007 | 81,179,400 | HUBUNGI CS |
| 282 | SALDO 500 Ribu | ari***ans | 81,015,000 | HUBUNGI CS |
| 283 | SALDO 500 Ribu | dj***88 | 80,994,800 | HUBUNGI CS |
| 284 | SALDO 500 Ribu | tya****n78 | 80,452,000 | HUBUNGI CS |
| 285 | SALDO 500 Ribu | juh***420 | 79,883,400 | HUBUNGI CS |
| 286 | SALDO 500 Ribu | ki***na | 79,807,200 | HUBUNGI CS |
| 287 | SALDO 500 Ribu | nur*****888 | 79,598,200 | HUBUNGI CS |
| 288 | SALDO 500 Ribu | t***el | 79,459,800 | HUBUNGI CS |
| 289 | SALDO 500 Ribu | cah****s24 | 79,400,600 | HUBUNGI CS |
| 290 | SALDO 500 Ribu | irw*****tra | 78,921,000 | HUBUNGI CS |
| 291 | SALDO 500 Ribu | jp***88 | 78,848,400 | HUBUNGI CS |
| 292 | SALDO 500 Ribu | suj****345 | 78,780,750 | HUBUNGI CS |
| 293 | SALDO 500 Ribu | sem*****r72 | 78,314,950 | HUBUNGI CS |
| 294 | SALDO 500 Ribu | un***ll | 77,821,150 | HUBUNGI CS |
| 295 | SALDO 500 Ribu | run*****ity | 77,577,200 | HUBUNGI CS |
| 296 | SALDO 500 Ribu | ny***ah | 77,392,600 | HUBUNGI CS |
| 297 | SALDO 500 Ribu | k***mo | 77,365,400 | HUBUNGI CS |
| 298 | SALDO 500 Ribu | glede*****r888 | 77,144,600 | HUBUNGI CS |
| 299 | SALDO 500 Ribu | ch***a91 | 77,095,800 | HUBUNGI CS |
