PERIODE 01 – 31 MARET 2026
| JUARA | HADIAH | USER ID | TURNOVER | CLAIM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EMAS 100 GR / SALDO 200 JUTA | w***07 | 11,586,640,000 | HUBUNGI CS |
| 2 | EMAS 50 GR / SALDO 100 JUTA | ir***28 | 5,212,567,000 | HUBUNGI CS |
| 3 | EMAS 10 GR / SALDO 20 JUTA | win****023 | 4,353,042,900 | HUBUNGI CS |
| 4 | EMAS 5 GR / SALDO 10 JUTA | b***ol | 3,765,692,000 | HUBUNGI CS |
| 5 | EMAS 5 GR / SALDO 10 JUTA | sap****044 | 3,212,225,400 | HUBUNGI CS |
| 6 | EMAS 5 GR / SALDO 10 JUTA | k***mo | 3,194,406,800 | HUBUNGI CS |
| 7 | EMAS 5 GR / SALDO 10 JUTA | kop****980 | 2,984,294,400 | HUBUNGI CS |
| 8 | EMAS 5 GR / SALDO 10 JUTA | her****i00 | 2,777,260,800 | HUBUNGI CS |
| 9 | EMAS 5 GR / SALDO 10 JUTA | hi***tps | 2,143,473,350 | HUBUNGI CS |
| 10 | EMAS 5 GR / SALDO 10 JUTA | mango*****2222 | 2,039,844,800 | HUBUNGI CS |
| 11 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | t***06 | 2,032,210,600 | HUBUNGI CS |
| 12 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | cew****i77 | 1,855,182,000 | HUBUNGI CS |
| 13 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | no***oki | 1,707,727,600 | HUBUNGI CS |
| 14 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | mas****ind | 1,568,688,900 | HUBUNGI CS |
| 15 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | hok***oid | 1,524,763,950 | HUBUNGI CS |
| 16 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | pa***898 | 1,402,527,850 | HUBUNGI CS |
| 17 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | ge***g14 | 1,361,591,300 | HUBUNGI CS |
| 18 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | de***k77 | 1,329,845,800 | HUBUNGI CS |
| 19 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | se***88 | 1,292,145,400 | HUBUNGI CS |
| 20 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | ma***una | 1,232,783,000 | HUBUNGI CS |
| 21 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | rube*****lahi | 1,194,906,900 | HUBUNGI CS |
| 22 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | be***234 | 1,156,027,300 | HUBUNGI CS |
| 23 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | pv***88 | 1,153,579,200 | HUBUNGI CS |
| 24 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | bam***g06 | 1,153,121,400 | HUBUNGI CS |
| 25 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | son***k91 | 1,139,261,420 | HUBUNGI CS |
| 26 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | ni***ta | 1,062,435,750 | HUBUNGI CS |
| 27 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | h***00 | 1,048,146,000 | HUBUNGI CS |
| 28 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | w***um | 1,025,530,060 | HUBUNGI CS |
| 29 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | han*****i88 | 1,007,289,600 | HUBUNGI CS |
| 30 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | goo****k99 | 1,007,140,200 | HUBUNGI CS |
| 31 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | hok****999 | 937,989,000 | HUBUNGI CS |
| 32 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | bar****100 | 886,425,200 | HUBUNGI CS |
| 33 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | ha***11 | 848,190,400 | HUBUNGI CS |
| 34 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | ki***999 | 826,106,400 | HUBUNGI CS |
| 35 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | cen*****u99 | 820,382,000 | HUBUNGI CS |
| 36 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | tiw*****a30 | 820,328,200 | HUBUNGI CS |
| 37 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | baga*****i100 | 815,969,000 | HUBUNGI CS |
| 38 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | do***86 | 804,204,000 | HUBUNGI CS |
| 39 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | ak***ai7 | 789,190,000 | HUBUNGI CS |
| 40 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | ell****o01 | 778,805,000 | HUBUNGI CS |
| 41 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | no***342 | 770,351,000 | HUBUNGI CS |
| 42 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | so***ok | 740,637,200 | HUBUNGI CS |
| 43 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | ho***oid | 736,834,650 | HUBUNGI CS |
| 44 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | be***269 | 736,191,600 | HUBUNGI CS |
| 45 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | ahm*****ain | 735,557,370 | HUBUNGI CS |
| 46 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | b***28 | 710,103,212 | HUBUNGI CS |
| 47 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | as***y19 | 691,687,700 | HUBUNGI CS |
| 48 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | and*****780 | 685,720,600 | HUBUNGI CS |
| 49 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | bo***t87 | 683,634,800 | HUBUNGI CS |
| 50 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | ca***15 | 681,115,850 | HUBUNGI CS |
| 51 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | j***h6 | 667,597,490 | HUBUNGI CS |
| 52 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | b02****lok | 658,912,700 | HUBUNGI CS |
| 53 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | seb*****ndo | 641,655,400 | HUBUNGI CS |
| 54 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | bi***alo | 638,259,200 | HUBUNGI CS |
| 55 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | sam****969 | 620,008,700 | HUBUNGI CS |
| 56 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | zi***33 | 608,570,785 | HUBUNGI CS |
| 57 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | n***99 | 603,080,900 | HUBUNGI CS |
| 58 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | w***87 | 580,514,350 | HUBUNGI CS |
| 59 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | dem***we9 | 572,887,300 | HUBUNGI CS |
| 60 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | ms***88 | 571,637,400 | HUBUNGI CS |
| 61 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | gor****s46 | 569,870,800 | HUBUNGI CS |
| 62 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | ra***14 | 565,859,650 | HUBUNGI CS |
| 63 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | hu***p77 | 564,543,800 | HUBUNGI CS |
| 64 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | 4ag*****rii | 552,985,000 | HUBUNGI CS |
| 65 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | kap***r85 | 535,921,200 | HUBUNGI CS |
| 66 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | c***uu | 535,660,000 | HUBUNGI CS |
| 67 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | feb***020 | 531,245,400 | HUBUNGI CS |
| 68 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | rok*****212 | 520,096,000 | HUBUNGI CS |
| 69 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | l***08 | 517,685,600 | HUBUNGI CS |
| 70 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | say****rif | 516,517,750 | HUBUNGI CS |
| 71 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | nc***234 | 500,561,400 | HUBUNGI CS |
| 72 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | fen***ari | 499,973,800 | HUBUNGI CS |
| 73 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | l***86 | 496,532,500 | HUBUNGI CS |
| 74 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | ze***646 | 491,395,800 | HUBUNGI CS |
| 75 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | mai*****l99 | 489,757,300 | HUBUNGI CS |
| 76 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | sam***997 | 489,628,200 | HUBUNGI CS |
| 77 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | pod****o42 | 489,622,400 | HUBUNGI CS |
| 78 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | a***59 | 479,743,000 | HUBUNGI CS |
| 79 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | da***38 | 474,647,550 | HUBUNGI CS |
| 80 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | ta***ing | 474,064,600 | HUBUNGI CS |
| 81 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | wan***eng | 458,014,000 | HUBUNGI CS |
| 82 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | k***n8 | 454,789,480 | HUBUNGI CS |
| 83 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | jam*****r89 | 449,322,000 | HUBUNGI CS |
| 84 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | si***u01 | 439,931,300 | HUBUNGI CS |
| 85 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | ti***k01 | 433,472,600 | HUBUNGI CS |
| 86 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | nen***era | 432,937,800 | HUBUNGI CS |
| 87 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | ani***888 | 428,135,400 | HUBUNGI CS |
| 88 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | ho***912 | 422,253,800 | HUBUNGI CS |
| 89 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | b***07 | 419,660,800 | HUBUNGI CS |
| 90 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | e***77 | 417,303,150 | HUBUNGI CS |
| 91 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | als***g91 | 401,722,150 | HUBUNGI CS |
| 92 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | raj***li7 | 397,375,650 | HUBUNGI CS |
| 93 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | pri***oti | 397,071,250 | HUBUNGI CS |
| 94 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | gac***o89 | 394,797,600 | HUBUNGI CS |
| 95 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | re***a97 | 388,872,200 | HUBUNGI CS |
| 96 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | mom****a20 | 386,031,400 | HUBUNGI CS |
| 97 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | sur***007 | 383,348,302 | HUBUNGI CS |
| 98 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | ana***fef | 380,049,400 | HUBUNGI CS |
| 99 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | win***888 | 377,268,600 | HUBUNGI CS |
| 100 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | kan****ekk | 376,281,900 | HUBUNGI CS |
| 101 | SALDO 750 Ribu | de***95 | 375,200,800 | HUBUNGI CS |
| 102 | SALDO 750 Ribu | ka***78 | 374,321,600 | HUBUNGI CS |
| 103 | SALDO 750 Ribu | adi***u93 | 373,236,150 | HUBUNGI CS |
| 104 | SALDO 750 Ribu | bo***96 | 368,173,700 | HUBUNGI CS |
| 105 | SALDO 750 Ribu | myr****uga | 367,271,600 | HUBUNGI CS |
| 106 | SALDO 750 Ribu | inn****013 | 362,223,600 | HUBUNGI CS |
| 107 | SALDO 750 Ribu | da***901 | 359,292,000 | HUBUNGI CS |
| 108 | SALDO 750 Ribu | ar***a17 | 354,364,050 | HUBUNGI CS |
| 109 | SALDO 750 Ribu | a***ay | 353,501,850 | HUBUNGI CS |
| 110 | SALDO 750 Ribu | ked***i12 | 353,144,800 | HUBUNGI CS |
| 111 | SALDO 750 Ribu | b9***kxw | 350,165,400 | HUBUNGI CS |
| 112 | SALDO 750 Ribu | tik*****ut1 | 348,603,400 | HUBUNGI CS |
| 113 | SALDO 750 Ribu | gu***t48 | 342,926,100 | HUBUNGI CS |
| 114 | SALDO 750 Ribu | suk***n02 | 340,318,050 | HUBUNGI CS |
| 115 | SALDO 750 Ribu | tar***999 | 340,162,800 | HUBUNGI CS |
| 116 | SALDO 750 Ribu | ang***202 | 338,612,950 | HUBUNGI CS |
| 117 | SALDO 750 Ribu | hil***017 | 338,253,600 | HUBUNGI CS |
| 118 | SALDO 750 Ribu | rud****123 | 337,064,700 | HUBUNGI CS |
| 119 | SALDO 750 Ribu | an***sep | 334,555,600 | HUBUNGI CS |
| 120 | SALDO 750 Ribu | ket***234 | 332,202,250 | HUBUNGI CS |
| 121 | SALDO 750 Ribu | bah****t88 | 330,578,050 | HUBUNGI CS |
| 122 | SALDO 750 Ribu | miy***022 | 326,619,450 | HUBUNGI CS |
| 123 | SALDO 750 Ribu | g***yk | 324,955,000 | HUBUNGI CS |
| 124 | SALDO 750 Ribu | be***990 | 321,237,400 | HUBUNGI CS |
| 125 | SALDO 750 Ribu | te***01 | 319,069,300 | HUBUNGI CS |
| 126 | SALDO 750 Ribu | wa***12 | 318,480,950 | HUBUNGI CS |
| 127 | SALDO 750 Ribu | put*****i88 | 318,115,600 | HUBUNGI CS |
| 128 | SALDO 750 Ribu | l***51 | 316,636,000 | HUBUNGI CS |
| 129 | SALDO 750 Ribu | sar***h84 | 315,944,200 | HUBUNGI CS |
| 130 | SALDO 750 Ribu | jud*****l70 | 315,776,800 | HUBUNGI CS |
| 131 | SALDO 750 Ribu | am***30 | 315,428,400 | HUBUNGI CS |
| 132 | SALDO 750 Ribu | waw*****p80 | 315,410,210 | HUBUNGI CS |
| 133 | SALDO 750 Ribu | pur*****kat | 312,439,350 | HUBUNGI CS |
| 134 | SALDO 750 Ribu | ku***eta | 310,560,000 | HUBUNGI CS |
| 135 | SALDO 750 Ribu | mar***020 | 305,696,800 | HUBUNGI CS |
| 136 | SALDO 750 Ribu | dr***y88 | 305,692,400 | HUBUNGI CS |
| 137 | SALDO 750 Ribu | ll***ga | 303,625,400 | HUBUNGI CS |
| 138 | SALDO 750 Ribu | ga***13 | 303,194,400 | HUBUNGI CS |
| 139 | SALDO 750 Ribu | s***4m | 302,600,000 | HUBUNGI CS |
| 140 | SALDO 750 Ribu | mo***le | 299,623,800 | HUBUNGI CS |
| 141 | SALDO 750 Ribu | ba***oo5 | 299,082,800 | HUBUNGI CS |
| 142 | SALDO 750 Ribu | ja***as | 299,057,000 | HUBUNGI CS |
| 143 | SALDO 750 Ribu | lu***jp | 298,875,850 | HUBUNGI CS |
| 144 | SALDO 750 Ribu | to***21 | 298,206,500 | HUBUNGI CS |
| 145 | SALDO 750 Ribu | wal***123 | 297,950,400 | HUBUNGI CS |
| 146 | SALDO 750 Ribu | la***d2 | 295,078,800 | HUBUNGI CS |
| 147 | SALDO 750 Ribu | gad****a21 | 294,945,000 | HUBUNGI CS |
| 148 | SALDO 750 Ribu | up***99 | 294,080,000 | HUBUNGI CS |
| 149 | SALDO 750 Ribu | ja***976 | 294,036,600 | HUBUNGI CS |
| 150 | SALDO 750 Ribu | ra***18 | 291,849,280 | HUBUNGI CS |
| 151 | SALDO 750 Ribu | al***65 | 290,683,250 | HUBUNGI CS |
| 152 | SALDO 750 Ribu | bra****a28 | 289,152,000 | HUBUNGI CS |
| 153 | SALDO 750 Ribu | k***k1 | 288,989,700 | HUBUNGI CS |
| 154 | SALDO 750 Ribu | jpa****k07 | 288,180,200 | HUBUNGI CS |
| 155 | SALDO 750 Ribu | ro***do | 287,940,000 | HUBUNGI CS |
| 156 | SALDO 750 Ribu | per****x95 | 287,695,600 | HUBUNGI CS |
| 157 | SALDO 750 Ribu | l***77 | 287,377,000 | HUBUNGI CS |
| 158 | SALDO 750 Ribu | am***88 | 286,700,550 | HUBUNGI CS |
| 159 | SALDO 750 Ribu | missr*****dani | 286,342,150 | HUBUNGI CS |
| 160 | SALDO 750 Ribu | lu***311 | 286,257,200 | HUBUNGI CS |
| 161 | SALDO 750 Ribu | was****912 | 285,632,000 | HUBUNGI CS |
| 162 | SALDO 750 Ribu | sae*****ati | 284,305,000 | HUBUNGI CS |
| 163 | SALDO 750 Ribu | po***666 | 283,589,200 | HUBUNGI CS |
| 164 | SALDO 750 Ribu | el***88 | 282,552,550 | HUBUNGI CS |
| 165 | SALDO 750 Ribu | ka***ana | 282,089,400 | HUBUNGI CS |
| 166 | SALDO 750 Ribu | j***23 | 281,245,200 | HUBUNGI CS |
| 167 | SALDO 750 Ribu | gig****u56 | 281,040,000 | HUBUNGI CS |
| 168 | SALDO 750 Ribu | bar***h38 | 280,400,000 | HUBUNGI CS |
| 169 | SALDO 750 Ribu | ha***re5 | 280,000,000 | HUBUNGI CS |
| 170 | SALDO 750 Ribu | 5and*****it24 | 279,140,000 | HUBUNGI CS |
| 171 | SALDO 750 Ribu | pu***321 | 278,925,600 | HUBUNGI CS |
| 172 | SALDO 750 Ribu | pu***a70 | 274,114,500 | HUBUNGI CS |
| 173 | SALDO 750 Ribu | gn***45 | 273,976,000 | HUBUNGI CS |
| 174 | SALDO 750 Ribu | jiw****a10 | 273,391,700 | HUBUNGI CS |
| 175 | SALDO 750 Ribu | pet***uda | 273,238,000 | HUBUNGI CS |
| 176 | SALDO 750 Ribu | val****329 | 273,234,200 | HUBUNGI CS |
| 177 | SALDO 750 Ribu | o***do | 272,860,000 | HUBUNGI CS |
| 178 | SALDO 750 Ribu | swe*****t97 | 270,560,000 | HUBUNGI CS |
| 179 | SALDO 750 Ribu | li***23 | 269,124,350 | HUBUNGI CS |
| 180 | SALDO 750 Ribu | sol***n76 | 269,096,900 | HUBUNGI CS |
| 181 | SALDO 750 Ribu | ab***oki | 268,130,500 | HUBUNGI CS |
| 182 | SALDO 750 Ribu | yog****in7 | 267,568,000 | HUBUNGI CS |
| 183 | SALDO 750 Ribu | h***4k | 267,139,300 | HUBUNGI CS |
| 184 | SALDO 750 Ribu | fu***2m | 267,020,000 | HUBUNGI CS |
| 185 | SALDO 750 Ribu | i***12 | 266,577,400 | HUBUNGI CS |
| 186 | SALDO 750 Ribu | raj*****i00 | 266,060,800 | HUBUNGI CS |
| 187 | SALDO 750 Ribu | tam*****he2 | 265,940,000 | HUBUNGI CS |
| 188 | SALDO 750 Ribu | ma***rna | 265,657,400 | HUBUNGI CS |
| 189 | SALDO 750 Ribu | sah*****p99 | 265,284,000 | HUBUNGI CS |
| 190 | SALDO 750 Ribu | tri****211 | 265,260,000 | HUBUNGI CS |
| 191 | SALDO 750 Ribu | ma***772 | 265,156,700 | HUBUNGI CS |
| 192 | SALDO 750 Ribu | can****oli | 265,040,000 | HUBUNGI CS |
| 193 | SALDO 750 Ribu | wil****001 | 264,807,800 | HUBUNGI CS |
| 194 | SALDO 750 Ribu | da***aga | 264,124,000 | HUBUNGI CS |
| 195 | SALDO 750 Ribu | mcl***n85 | 263,520,000 | HUBUNGI CS |
| 196 | SALDO 750 Ribu | ma***o65 | 263,060,000 | HUBUNGI CS |
| 197 | SALDO 750 Ribu | k***07 | 262,373,200 | HUBUNGI CS |
| 198 | SALDO 750 Ribu | j***75 | 261,389,550 | HUBUNGI CS |
| 199 | SALDO 750 Ribu | re***11 | 261,233,200 | HUBUNGI CS |
| 200 | SALDO 750 Ribu | ma***ct | 261,225,800 | HUBUNGI CS |
| 201 | SALDO 750 Ribu | mah*****lus | 259,845,500 | HUBUNGI CS |
| 202 | SALDO 750 Ribu | dew***001 | 259,498,800 | HUBUNGI CS |
| 203 | SALDO 750 Ribu | v***on | 258,780,000 | HUBUNGI CS |
| 204 | SALDO 750 Ribu | men***755 | 256,669,750 | HUBUNGI CS |
| 205 | SALDO 750 Ribu | kin***123 | 256,527,800 | HUBUNGI CS |
| 206 | SALDO 750 Ribu | j***ox | 255,854,300 | HUBUNGI CS |
| 207 | SALDO 750 Ribu | ro***han | 255,340,000 | HUBUNGI CS |
| 208 | SALDO 750 Ribu | as***972 | 254,851,350 | HUBUNGI CS |
| 209 | SALDO 750 Ribu | vo***022 | 254,845,600 | HUBUNGI CS |
| 210 | SALDO 750 Ribu | pet***50x | 254,731,500 | HUBUNGI CS |
| 211 | SALDO 750 Ribu | sul***jos | 254,642,900 | HUBUNGI CS |
| 212 | SALDO 750 Ribu | as***09 | 254,062,600 | HUBUNGI CS |
| 213 | SALDO 750 Ribu | ran*****dis | 254,032,700 | HUBUNGI CS |
| 214 | SALDO 750 Ribu | ku***x2 | 252,680,000 | HUBUNGI CS |
| 215 | SALDO 750 Ribu | ber***i17 | 252,426,300 | HUBUNGI CS |
| 216 | SALDO 750 Ribu | mb***uy | 251,367,400 | HUBUNGI CS |
| 217 | SALDO 750 Ribu | tu***212 | 251,357,950 | HUBUNGI CS |
| 218 | SALDO 750 Ribu | ma***in | 251,092,100 | HUBUNGI CS |
| 219 | SALDO 750 Ribu | bos***lox | 249,660,000 | HUBUNGI CS |
| 220 | SALDO 750 Ribu | w***do | 249,020,000 | HUBUNGI CS |
| 221 | SALDO 750 Ribu | ma***a56 | 248,880,000 | HUBUNGI CS |
| 222 | SALDO 750 Ribu | pe***25 | 248,558,500 | HUBUNGI CS |
| 223 | SALDO 750 Ribu | se***o91 | 248,540,000 | HUBUNGI CS |
| 224 | SALDO 750 Ribu | k***a9 | 248,340,000 | HUBUNGI CS |
| 225 | SALDO 750 Ribu | elc***o10 | 248,335,600 | HUBUNGI CS |
| 226 | SALDO 750 Ribu | g***87 | 248,178,000 | HUBUNGI CS |
| 227 | SALDO 750 Ribu | bej***999 | 248,175,600 | HUBUNGI CS |
| 228 | SALDO 750 Ribu | k***in | 247,660,000 | HUBUNGI CS |
| 229 | SALDO 750 Ribu | n***21 | 247,601,200 | HUBUNGI CS |
| 230 | SALDO 750 Ribu | ti***o9 | 247,220,000 | HUBUNGI CS |
| 231 | SALDO 750 Ribu | c***le | 246,480,000 | HUBUNGI CS |
| 232 | SALDO 750 Ribu | f***23 | 246,478,800 | HUBUNGI CS |
| 233 | SALDO 750 Ribu | lin***272 | 245,864,600 | HUBUNGI CS |
| 234 | SALDO 750 Ribu | aka***bay | 245,443,250 | HUBUNGI CS |
| 235 | SALDO 750 Ribu | va***g55 | 245,140,000 | HUBUNGI CS |
| 236 | SALDO 750 Ribu | ri***uan | 244,752,400 | HUBUNGI CS |
| 237 | SALDO 750 Ribu | hu***g77 | 244,345,000 | HUBUNGI CS |
| 238 | SALDO 750 Ribu | ja***p8 | 244,320,000 | HUBUNGI CS |
| 239 | SALDO 750 Ribu | ang*****777 | 244,233,350 | HUBUNGI CS |
| 240 | SALDO 750 Ribu | go***345 | 243,480,000 | HUBUNGI CS |
| 241 | SALDO 750 Ribu | a***15 | 243,399,400 | HUBUNGI CS |
| 242 | SALDO 750 Ribu | sol****tu2 | 243,220,000 | HUBUNGI CS |
| 243 | SALDO 750 Ribu | juy***1go | 243,095,600 | HUBUNGI CS |
| 244 | SALDO 750 Ribu | lan*****ru3 | 243,040,000 | HUBUNGI CS |
| 245 | SALDO 750 Ribu | g***u3 | 242,542,600 | HUBUNGI CS |
| 246 | SALDO 750 Ribu | ar***26 | 242,165,950 | HUBUNGI CS |
| 247 | SALDO 750 Ribu | ba***y1 | 242,082,700 | HUBUNGI CS |
| 248 | SALDO 750 Ribu | ag***p1 | 241,714,800 | HUBUNGI CS |
| 249 | SALDO 750 Ribu | tig*****377 | 241,580,000 | HUBUNGI CS |
| 250 | SALDO 750 Ribu | ind*****ita | 240,997,800 | HUBUNGI CS |
| 251 | SALDO 500 Ribu | v***as | 240,600,000 | HUBUNGI CS |
| 252 | SALDO 500 Ribu | jac****h25 | 239,961,000 | HUBUNGI CS |
| 253 | SALDO 500 Ribu | bo***n67 | 239,080,000 | HUBUNGI CS |
| 254 | SALDO 500 Ribu | jos*****s12 | 238,820,000 | HUBUNGI CS |
| 255 | SALDO 500 Ribu | pan****olo | 238,199,900 | HUBUNGI CS |
| 256 | SALDO 500 Ribu | s***uh | 238,100,000 | HUBUNGI CS |
| 257 | SALDO 500 Ribu | te***dsi | 237,180,000 | HUBUNGI CS |
| 258 | SALDO 500 Ribu | ily***iam | 236,777,500 | HUBUNGI CS |
| 259 | SALDO 500 Ribu | tak****i99 | 236,673,050 | HUBUNGI CS |
| 260 | SALDO 500 Ribu | lak*****a99 | 236,644,000 | HUBUNGI CS |
| 261 | SALDO 500 Ribu | k***nk | 235,918,422 | HUBUNGI CS |
| 262 | SALDO 500 Ribu | rag****i89 | 234,936,800 | HUBUNGI CS |
| 263 | SALDO 500 Ribu | p4j*****ort | 234,520,000 | HUBUNGI CS |
| 264 | SALDO 500 Ribu | sin****r4h | 234,480,000 | HUBUNGI CS |
| 265 | SALDO 500 Ribu | as***87 | 234,166,400 | HUBUNGI CS |
| 266 | SALDO 500 Ribu | jem****115 | 234,080,000 | HUBUNGI CS |
| 267 | SALDO 500 Ribu | sik*****999 | 233,932,984 | HUBUNGI CS |
| 268 | SALDO 500 Ribu | je***12 | 233,729,400 | HUBUNGI CS |
| 269 | SALDO 500 Ribu | b***01 | 233,720,000 | HUBUNGI CS |
| 270 | SALDO 500 Ribu | alp***d86 | 233,560,000 | HUBUNGI CS |
| 271 | SALDO 500 Ribu | sy***an | 233,013,200 | HUBUNGI CS |
| 272 | SALDO 500 Ribu | pa***i24 | 232,828,450 | HUBUNGI CS |
| 273 | SALDO 500 Ribu | ha***a78 | 232,709,400 | HUBUNGI CS |
| 274 | SALDO 500 Ribu | ga***81 | 232,220,000 | HUBUNGI CS |
| 275 | SALDO 500 Ribu | t***o6 | 232,060,000 | HUBUNGI CS |
| 276 | SALDO 500 Ribu | adi***123 | 232,004,750 | HUBUNGI CS |
| 277 | SALDO 500 Ribu | ju***88 | 231,440,600 | HUBUNGI CS |
| 278 | SALDO 500 Ribu | ga***ut4 | 230,648,850 | HUBUNGI CS |
| 279 | SALDO 500 Ribu | jo***98 | 229,996,720 | HUBUNGI CS |
| 280 | SALDO 500 Ribu | tal****das | 229,440,000 | HUBUNGI CS |
| 281 | SALDO 500 Ribu | sel****na7 | 229,020,000 | HUBUNGI CS |
| 282 | SALDO 500 Ribu | ju***tm | 229,005,800 | HUBUNGI CS |
| 283 | SALDO 500 Ribu | ang****123 | 228,369,850 | HUBUNGI CS |
| 284 | SALDO 500 Ribu | haq****dri | 228,237,500 | HUBUNGI CS |
| 285 | SALDO 500 Ribu | n***ni | 228,098,000 | HUBUNGI CS |
| 286 | SALDO 500 Ribu | ha***85 | 227,698,800 | HUBUNGI CS |
| 287 | SALDO 500 Ribu | eva*****ian | 227,318,900 | HUBUNGI CS |
| 288 | SALDO 500 Ribu | go***la1 | 227,202,600 | HUBUNGI CS |
| 289 | SALDO 500 Ribu | de***do | 227,080,000 | HUBUNGI CS |
| 290 | SALDO 500 Ribu | id***88 | 225,900,000 | HUBUNGI CS |
| 291 | SALDO 500 Ribu | mim****i09 | 225,600,000 | HUBUNGI CS |
| 292 | SALDO 500 Ribu | sw***si3 | 225,580,000 | HUBUNGI CS |
| 293 | SALDO 500 Ribu | pa***ala | 224,619,800 | HUBUNGI CS |
| 294 | SALDO 500 Ribu | sam***n11 | 224,387,000 | HUBUNGI CS |
| 295 | SALDO 500 Ribu | s***an | 224,200,000 | HUBUNGI CS |
| 296 | SALDO 500 Ribu | ko***88 | 223,659,600 | HUBUNGI CS |
| 297 | SALDO 500 Ribu | k3j****d4r | 223,220,000 | HUBUNGI CS |
| 298 | SALDO 500 Ribu | bim***m26 | 222,720,000 | HUBUNGI CS |
| 299 | SALDO 500 Ribu | put***505 | 222,709,450 | HUBUNGI CS |
