PERIODE 01 – 28 FEBRUARI 2026
| JUARA | HADIAH | USER ID | TURNOVER | INFO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EMAS 100 GR / SALDO 200 JUTA | win****023 | 2,248,302,200 | HUBUNGI CS |
| 2 | EMAS 50 GR / SALDO 100 JUTA | w***07 | 1,598,529,900 | HUBUNGI CS |
| 3 | EMAS 10 GR / SALDO 20 JUTA | ran*****dis | 1,217,826,200 | HUBUNGI CS |
| 4 | EMAS 5 GR / SALDO 10 JUTA | t***06 | 746,920,000 | HUBUNGI CS |
| 5 | EMAS 5 GR / SALDO 10 JUTA | b***ol | 706,172,000 | HUBUNGI CS |
| 6 | EMAS 5 GR / SALDO 10 JUTA | do***86 | 672,318,000 | HUBUNGI CS |
| 7 | EMAS 5 GR / SALDO 10 JUTA | bo***t87 | 542,564,000 | HUBUNGI CS |
| 8 | EMAS 5 GR / SALDO 10 JUTA | j***jp | 520,318,800 | HUBUNGI CS |
| 9 | EMAS 5 GR / SALDO 10 JUTA | da***38 | 494,410,000 | HUBUNGI CS |
| 10 | EMAS 5 GR / SALDO 10 JUTA | uco***kat | 480,475,200 | HUBUNGI CS |
| 11 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | ir***28 | 466,688,750 | HUBUNGI CS |
| 12 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | feb***020 | 404,474,400 | HUBUNGI CS |
| 13 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | zi***33 | 319,293,700 | HUBUNGI CS |
| 14 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | no***oki | 306,566,000 | HUBUNGI CS |
| 15 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | la***t25 | 280,530,000 | HUBUNGI CS |
| 16 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | ho***oid | 271,687,400 | HUBUNGI CS |
| 17 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | inn****013 | 238,798,800 | HUBUNGI CS |
| 18 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | a***09 | 237,130,050 | HUBUNGI CS |
| 19 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | y***09 | 232,971,400 | HUBUNGI CS |
| 20 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | ch***28 | 219,847,200 | HUBUNGI CS |
| 21 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | sam***997 | 206,728,600 | HUBUNGI CS |
| 22 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | ma***una | 204,183,600 | HUBUNGI CS |
| 23 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | pv***88 | 195,302,600 | HUBUNGI CS |
| 24 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | de***k77 | 193,304,000 | HUBUNGI CS |
| 25 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | j***05 | 190,921,600 | HUBUNGI CS |
| 26 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | cra*****030 | 175,371,900 | HUBUNGI CS |
| 27 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | ka***78 | 175,088,600 | HUBUNGI CS |
| 28 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | r***in | 169,678,000 | HUBUNGI CS |
| 29 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | sap****044 | 165,498,000 | HUBUNGI CS |
| 30 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | bib****ouz | 165,168,000 | HUBUNGI CS |
| 31 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | xe***04 | 164,071,200 | HUBUNGI CS |
| 32 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | ak***we9 | 163,593,800 | HUBUNGI CS |
| 33 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | de***95 | 160,907,600 | HUBUNGI CS |
| 34 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | ms***88 | 152,065,000 | HUBUNGI CS |
| 35 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | cew****i77 | 151,042,000 | HUBUNGI CS |
| 36 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | my***e88 | 150,658,670 | HUBUNGI CS |
| 37 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | tuk*****men | 144,600,000 | HUBUNGI CS |
| 38 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | pri***oti | 136,501,250 | HUBUNGI CS |
| 39 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | so***ok | 136,470,000 | HUBUNGI CS |
| 40 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | y***87 | 136,454,800 | HUBUNGI CS |
| 41 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | be***r12 | 131,145,400 | HUBUNGI CS |
| 42 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | pa***i24 | 129,965,500 | HUBUNGI CS |
| 43 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | ha***11 | 129,793,400 | HUBUNGI CS |
| 44 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | b***23 | 129,294,600 | HUBUNGI CS |
| 45 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | son***k91 | 127,123,600 | HUBUNGI CS |
| 46 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | an***33 | 126,484,400 | HUBUNGI CS |
| 47 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | se***88 | 125,426,000 | HUBUNGI CS |
| 48 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | ae***14 | 125,396,100 | HUBUNGI CS |
| 49 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | n***99 | 121,669,600 | HUBUNGI CS |
| 50 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | tiw*****a30 | 121,244,400 | HUBUNGI CS |
| 51 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | pur*****kat | 112,387,000 | HUBUNGI CS |
| 52 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | b02****lok | 110,746,400 | HUBUNGI CS |
| 53 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | sib***g12 | 108,265,200 | HUBUNGI CS |
| 54 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | di***00 | 108,121,400 | HUBUNGI CS |
| 55 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | omj***234 | 107,371,100 | HUBUNGI CS |
| 56 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | bi***alo | 106,904,000 | HUBUNGI CS |
| 57 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | ko***88 | 103,800,000 | HUBUNGI CS |
| 58 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | ed***234 | 101,233,800 | HUBUNGI CS |
| 59 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | sam****969 | 98,843,600 | HUBUNGI CS |
| 60 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | a***08 | 98,328,800 | HUBUNGI CS |
| 61 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | kap***r85 | 96,801,600 | HUBUNGI CS |
| 62 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | ti***k01 | 96,272,400 | HUBUNGI CS |
| 63 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | re***11 | 94,365,000 | HUBUNGI CS |
| 64 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | a***el | 93,988,000 | HUBUNGI CS |
| 65 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | adi***u93 | 93,577,740 | HUBUNGI CS |
| 66 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | t***20 | 93,156,000 | HUBUNGI CS |
| 67 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | ya***99 | 92,868,600 | HUBUNGI CS |
| 68 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | mam***123 | 92,544,000 | HUBUNGI CS |
| 69 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | jar***oky | 92,330,800 | HUBUNGI CS |
| 70 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | c***20 | 91,911,200 | HUBUNGI CS |
| 71 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | me***ion | 91,195,000 | HUBUNGI CS |
| 72 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | gac***00x | 90,382,500 | HUBUNGI CS |
| 73 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | mo***a89 | 90,184,000 | HUBUNGI CS |
| 74 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | ki***999 | 88,338,200 | HUBUNGI CS |
| 75 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | di***14 | 87,544,800 | HUBUNGI CS |
| 76 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | un***ll | 87,374,800 | HUBUNGI CS |
| 77 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | je***09 | 86,310,400 | HUBUNGI CS |
| 78 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | xbr****r00 | 86,095,400 | HUBUNGI CS |
| 79 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | ahm*****ain | 85,795,980 | HUBUNGI CS |
| 80 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | ka***ana | 85,464,600 | HUBUNGI CS |
| 81 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | pod****o42 | 85,274,400 | HUBUNGI CS |
| 82 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | bra****a28 | 84,999,000 | HUBUNGI CS |
| 83 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | pet***50x | 84,471,900 | HUBUNGI CS |
| 84 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | m***ge | 83,667,800 | HUBUNGI CS |
| 85 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | agu****us1 | 83,284,550 | HUBUNGI CS |
| 86 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | ha***25 | 82,956,000 | HUBUNGI CS |
| 87 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | ms***89 | 82,391,800 | HUBUNGI CS |
| 88 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | bo***o98 | 81,878,600 | HUBUNGI CS |
| 89 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | ja***976 | 81,835,200 | HUBUNGI CS |
| 90 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | rube*****lahi | 81,004,200 | HUBUNGI CS |
| 91 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | yu***77 | 79,582,800 | HUBUNGI CS |
| 92 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | l***77 | 79,155,000 | HUBUNGI CS |
| 93 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | a***nn | 78,482,200 | HUBUNGI CS |
| 94 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | mar*****aya | 77,794,800 | HUBUNGI CS |
| 95 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | men*****297 | 77,250,400 | HUBUNGI CS |
| 96 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | als***g91 | 77,153,200 | HUBUNGI CS |
| 97 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | dic***999 | 77,080,600 | HUBUNGI CS |
| 98 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | ni***ta | 77,043,600 | HUBUNGI CS |
| 99 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | k***oo | 76,995,400 | HUBUNGI CS |
| 100 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | fai*****lah | 76,695,600 | HUBUNGI CS |
| 101 | SALDO 750 Ribu | ubi***u43 | 76,202,600 | HUBUNGI CS |
| 102 | SALDO 750 Ribu | be***269 | 75,670,800 | HUBUNGI CS |
| 103 | SALDO 750 Ribu | ap***122 | 74,846,800 | HUBUNGI CS |
| 104 | SALDO 750 Ribu | a***15 | 74,825,600 | HUBUNGI CS |
| 105 | SALDO 750 Ribu | bms***541 | 73,939,400 | HUBUNGI CS |
| 106 | SALDO 750 Ribu | be***990 | 73,738,600 | HUBUNGI CS |
| 107 | SALDO 750 Ribu | anw***999 | 73,386,800 | HUBUNGI CS |
| 108 | SALDO 750 Ribu | sik****l86 | 73,133,400 | HUBUNGI CS |
| 109 | SALDO 750 Ribu | di***13 | 72,940,800 | HUBUNGI CS |
| 110 | SALDO 750 Ribu | as***123 | 72,089,200 | HUBUNGI CS |
| 111 | SALDO 750 Ribu | gho****n95 | 72,085,950 | HUBUNGI CS |
| 112 | SALDO 750 Ribu | ba***ho3 | 71,870,000 | HUBUNGI CS |
| 113 | SALDO 750 Ribu | aya*****k99 | 70,855,450 | HUBUNGI CS |
| 114 | SALDO 750 Ribu | ma***772 | 70,627,800 | HUBUNGI CS |
| 115 | SALDO 750 Ribu | r***23 | 70,342,800 | HUBUNGI CS |
| 116 | SALDO 750 Ribu | fi***123 | 70,053,800 | HUBUNGI CS |
| 117 | SALDO 750 Ribu | dia****123 | 69,729,800 | HUBUNGI CS |
| 118 | SALDO 750 Ribu | w***um | 68,674,000 | HUBUNGI CS |
| 119 | SALDO 750 Ribu | ko***85 | 68,412,600 | HUBUNGI CS |
| 120 | SALDO 750 Ribu | super*****er02 | 68,408,000 | HUBUNGI CS |
| 121 | SALDO 750 Ribu | a***uu | 68,243,600 | HUBUNGI CS |
| 122 | SALDO 750 Ribu | lad***rst | 68,192,600 | HUBUNGI CS |
| 123 | SALDO 750 Ribu | ba***s16 | 67,967,000 | HUBUNGI CS |
| 124 | SALDO 750 Ribu | tvs****rio | 67,574,800 | HUBUNGI CS |
| 125 | SALDO 750 Ribu | as***y19 | 67,520,550 | HUBUNGI CS |
| 126 | SALDO 750 Ribu | bo***009 | 67,118,600 | HUBUNGI CS |
| 127 | SALDO 750 Ribu | ju***tm | 67,097,800 | HUBUNGI CS |
| 128 | SALDO 750 Ribu | gab*****123 | 66,162,000 | HUBUNGI CS |
| 129 | SALDO 750 Ribu | ma***ps | 65,980,900 | HUBUNGI CS |
| 130 | SALDO 750 Ribu | gor****s46 | 64,874,400 | HUBUNGI CS |
| 131 | SALDO 750 Ribu | lu***40 | 64,497,000 | HUBUNGI CS |
| 132 | SALDO 750 Ribu | ab***444 | 64,340,800 | HUBUNGI CS |
| 133 | SALDO 750 Ribu | kop***980 | 64,234,500 | HUBUNGI CS |
| 134 | SALDO 750 Ribu | yu***uq1 | 64,004,400 | HUBUNGI CS |
| 135 | SALDO 750 Ribu | pap***nny | 63,960,000 | HUBUNGI CS |
| 136 | SALDO 750 Ribu | ar***an | 63,833,200 | HUBUNGI CS |
| 137 | SALDO 750 Ribu | xw***hh | 63,340,250 | HUBUNGI CS |
| 138 | SALDO 750 Ribu | sel****na7 | 63,127,000 | HUBUNGI CS |
| 139 | SALDO 750 Ribu | k***tt | 62,818,600 | HUBUNGI CS |
| 140 | SALDO 750 Ribu | pa***888 | 62,630,000 | HUBUNGI CS |
| 141 | SALDO 750 Ribu | kh***fa | 62,180,650 | HUBUNGI CS |
| 142 | SALDO 750 Ribu | ab***oki | 62,154,000 | HUBUNGI CS |
| 143 | SALDO 750 Ribu | bla*****b44 | 61,720,000 | HUBUNGI CS |
| 144 | SALDO 750 Ribu | h***12 | 61,512,000 | HUBUNGI CS |
| 145 | SALDO 750 Ribu | and*****780 | 61,212,600 | HUBUNGI CS |
| 146 | SALDO 750 Ribu | ka***20 | 60,627,000 | HUBUNGI CS |
| 147 | SALDO 750 Ribu | an***sep | 60,493,200 | HUBUNGI CS |
| 148 | SALDO 750 Ribu | bud*****g23 | 60,023,400 | HUBUNGI CS |
| 149 | SALDO 750 Ribu | ba***75 | 59,900,000 | HUBUNGI CS |
| 150 | SALDO 750 Ribu | k3***ak | 59,863,900 | HUBUNGI CS |
| 151 | SALDO 750 Ribu | wil****001 | 58,491,600 | HUBUNGI CS |
| 152 | SALDO 750 Ribu | pa***ala | 58,334,400 | HUBUNGI CS |
| 153 | SALDO 750 Ribu | 4ag*****rii | 58,194,000 | HUBUNGI CS |
| 154 | SALDO 750 Ribu | rem****087 | 57,831,000 | HUBUNGI CS |
| 155 | SALDO 750 Ribu | jam***234 | 57,607,400 | HUBUNGI CS |
| 156 | SALDO 750 Ribu | jpa****k07 | 57,346,800 | HUBUNGI CS |
| 157 | SALDO 750 Ribu | su***55 | 57,080,000 | HUBUNGI CS |
| 158 | SALDO 750 Ribu | my***008 | 56,820,800 | HUBUNGI CS |
| 159 | SALDO 750 Ribu | won***232 | 56,625,550 | HUBUNGI CS |
| 160 | SALDO 750 Ribu | gar***ong | 56,463,400 | HUBUNGI CS |
| 161 | SALDO 750 Ribu | me***sa | 56,250,000 | HUBUNGI CS |
| 162 | SALDO 750 Ribu | fi***502 | 55,958,000 | HUBUNGI CS |
| 163 | SALDO 750 Ribu | ung*****owo | 55,945,000 | HUBUNGI CS |
| 164 | SALDO 750 Ribu | mom****a20 | 55,713,300 | HUBUNGI CS |
| 165 | SALDO 750 Ribu | pu***a70 | 55,338,800 | HUBUNGI CS |
| 166 | SALDO 750 Ribu | kh***14 | 55,234,000 | HUBUNGI CS |
| 167 | SALDO 750 Ribu | was****912 | 55,144,000 | HUBUNGI CS |
| 168 | SALDO 750 Ribu | j***23 | 55,032,000 | HUBUNGI CS |
| 169 | SALDO 750 Ribu | ked***i12 | 54,830,000 | HUBUNGI CS |
| 170 | SALDO 750 Ribu | rio****aya | 54,822,000 | HUBUNGI CS |
| 171 | SALDO 750 Ribu | can*****ang | 54,599,800 | HUBUNGI CS |
| 172 | SALDO 750 Ribu | el***88 | 54,477,600 | HUBUNGI CS |
| 173 | SALDO 750 Ribu | mo***l15 | 54,415,500 | HUBUNGI CS |
| 174 | SALDO 750 Ribu | co***al2 | 54,364,250 | HUBUNGI CS |
| 175 | SALDO 750 Ribu | re***025 | 53,994,900 | HUBUNGI CS |
| 176 | SALDO 750 Ribu | l***16 | 53,927,600 | HUBUNGI CS |
| 177 | SALDO 750 Ribu | ba***77 | 53,697,050 | HUBUNGI CS |
| 178 | SALDO 750 Ribu | ben****007 | 53,685,800 | HUBUNGI CS |
| 179 | SALDO 750 Ribu | bar****100 | 53,610,000 | HUBUNGI CS |
| 180 | SALDO 750 Ribu | c***09 | 53,330,200 | HUBUNGI CS |
| 181 | SALDO 750 Ribu | asu*****r77 | 53,077,000 | HUBUNGI CS |
| 182 | SALDO 750 Ribu | s***ng | 52,955,300 | HUBUNGI CS |
| 183 | SALDO 750 Ribu | lu***311 | 52,784,000 | HUBUNGI CS |
| 184 | SALDO 750 Ribu | buj****n4m | 52,753,600 | HUBUNGI CS |
| 185 | SALDO 750 Ribu | li***oki | 52,704,400 | HUBUNGI CS |
| 186 | SALDO 750 Ribu | kon***743 | 52,661,400 | HUBUNGI CS |
| 187 | SALDO 750 Ribu | ak***254 | 52,281,600 | HUBUNGI CS |
| 188 | SALDO 750 Ribu | em***do | 52,260,000 | HUBUNGI CS |
| 189 | SALDO 750 Ribu | cah****s24 | 51,975,400 | HUBUNGI CS |
| 190 | SALDO 750 Ribu | wa***12 | 51,892,000 | HUBUNGI CS |
| 191 | SALDO 750 Ribu | tr***12 | 51,886,000 | HUBUNGI CS |
| 192 | SALDO 750 Ribu | da***901 | 51,761,800 | HUBUNGI CS |
| 193 | SALDO 750 Ribu | be***234 | 51,556,000 | HUBUNGI CS |
| 194 | SALDO 750 Ribu | ari*****y18 | 51,452,000 | HUBUNGI CS |
| 195 | SALDO 750 Ribu | ac***12 | 50,919,500 | HUBUNGI CS |
| 196 | SALDO 750 Ribu | a***01 | 50,800,200 | HUBUNGI CS |
| 197 | SALDO 750 Ribu | val****329 | 50,581,400 | HUBUNGI CS |
| 198 | SALDO 750 Ribu | pen*****000 | 50,487,400 | HUBUNGI CS |
| 199 | SALDO 750 Ribu | aa***23 | 50,318,000 | HUBUNGI CS |
| 200 | SALDO 750 Ribu | mar****297 | 50,023,600 | HUBUNGI CS |
| 201 | SALDO 750 Ribu | jok****abi | 49,980,000 | HUBUNGI CS |
| 202 | SALDO 750 Ribu | as***87 | 49,549,800 | HUBUNGI CS |
| 203 | SALDO 750 Ribu | her****i00 | 49,444,400 | HUBUNGI CS |
| 204 | SALDO 750 Ribu | mcl***n85 | 49,400,000 | HUBUNGI CS |
| 205 | SALDO 750 Ribu | jac****h25 | 48,786,200 | HUBUNGI CS |
| 206 | SALDO 750 Ribu | nc***234 | 48,254,600 | HUBUNGI CS |
| 207 | SALDO 750 Ribu | para*****ol55 | 47,700,000 | HUBUNGI CS |
| 208 | SALDO 750 Ribu | bo***03 | 47,468,200 | HUBUNGI CS |
| 209 | SALDO 750 Ribu | la***21 | 47,249,400 | HUBUNGI CS |
| 210 | SALDO 750 Ribu | ani***888 | 47,185,800 | HUBUNGI CS |
| 211 | SALDO 750 Ribu | bero*****awit | 47,047,200 | HUBUNGI CS |
| 212 | SALDO 750 Ribu | a***11 | 46,488,600 | HUBUNGI CS |
| 213 | SALDO 750 Ribu | ca***sby | 46,447,000 | HUBUNGI CS |
| 214 | SALDO 750 Ribu | bej***999 | 46,402,050 | HUBUNGI CS |
| 215 | SALDO 750 Ribu | k***07 | 46,192,800 | HUBUNGI CS |
| 216 | SALDO 750 Ribu | sho***x23 | 46,135,150 | HUBUNGI CS |
| 217 | SALDO 750 Ribu | ney***i55 | 46,000,000 | HUBUNGI CS |
| 218 | SALDO 750 Ribu | bi***o22 | 45,960,000 | HUBUNGI CS |
| 219 | SALDO 750 Ribu | can****oli | 45,960,000 | HUBUNGI CS |
| 220 | SALDO 750 Ribu | ahh*****l04 | 45,590,800 | HUBUNGI CS |
| 221 | SALDO 750 Ribu | ayo****u77 | 45,471,100 | HUBUNGI CS |
| 222 | SALDO 750 Ribu | fai*****sal | 45,426,000 | HUBUNGI CS |
| 223 | SALDO 750 Ribu | n***14 | 45,370,000 | HUBUNGI CS |
| 224 | SALDO 750 Ribu | xa***aw | 45,360,400 | HUBUNGI CS |
| 225 | SALDO 750 Ribu | lac*****ppo | 45,344,000 | HUBUNGI CS |
| 226 | SALDO 750 Ribu | gab***sca | 45,150,000 | HUBUNGI CS |
| 227 | SALDO 750 Ribu | raj***li2 | 45,089,400 | HUBUNGI CS |
| 228 | SALDO 750 Ribu | rob***799 | 44,970,400 | HUBUNGI CS |
| 229 | SALDO 750 Ribu | x***uh | 44,946,000 | HUBUNGI CS |
| 230 | SALDO 750 Ribu | 11***ram | 44,901,200 | HUBUNGI CS |
| 231 | SALDO 750 Ribu | sa***l07 | 44,817,850 | HUBUNGI CS |
| 232 | SALDO 750 Ribu | bag***371 | 44,773,750 | HUBUNGI CS |
| 233 | SALDO 750 Ribu | ja***15 | 44,771,500 | HUBUNGI CS |
| 234 | SALDO 750 Ribu | missr*****dani | 44,645,700 | HUBUNGI CS |
| 235 | SALDO 750 Ribu | ibu*****n55 | 44,620,000 | HUBUNGI CS |
| 236 | SALDO 750 Ribu | ong*****ong | 44,565,200 | HUBUNGI CS |
| 237 | SALDO 750 Ribu | sa***wi | 44,537,600 | HUBUNGI CS |
| 238 | SALDO 750 Ribu | sm***ng2 | 44,465,500 | HUBUNGI CS |
| 239 | SALDO 750 Ribu | win***118 | 44,394,200 | HUBUNGI CS |
| 240 | SALDO 750 Ribu | b***ut | 44,140,400 | HUBUNGI CS |
| 241 | SALDO 750 Ribu | nor*****123 | 43,964,400 | HUBUNGI CS |
| 242 | SALDO 750 Ribu | co***99 | 43,952,150 | HUBUNGI CS |
| 243 | SALDO 750 Ribu | dou*****gon | 43,815,000 | HUBUNGI CS |
| 244 | SALDO 750 Ribu | rang*****se28 | 43,575,400 | HUBUNGI CS |
| 245 | SALDO 750 Ribu | bur*****210 | 43,481,700 | HUBUNGI CS |
| 246 | SALDO 750 Ribu | vo***022 | 43,168,800 | HUBUNGI CS |
| 247 | SALDO 750 Ribu | wah***i97 | 43,139,350 | HUBUNGI CS |
| 248 | SALDO 750 Ribu | jiw****a10 | 43,016,800 | HUBUNGI CS |
| 249 | SALDO 750 Ribu | ir***tel | 43,002,800 | HUBUNGI CS |
| 250 | SALDO 750 Ribu | bi***o33 | 43,000,000 | HUBUNGI CS |
| 251 | SALDO 500 Ribu | sin****r4h | 42,940,000 | HUBUNGI CS |
| 252 | SALDO 500 Ribu | net***n88 | 42,896,400 | HUBUNGI CS |
| 253 | SALDO 500 Ribu | ri***24 | 42,726,800 | HUBUNGI CS |
| 254 | SALDO 500 Ribu | sh***ng | 42,616,900 | HUBUNGI CS |
| 255 | SALDO 500 Ribu | doo***ack | 42,340,400 | HUBUNGI CS |
| 256 | SALDO 500 Ribu | bo***n67 | 42,340,000 | HUBUNGI CS |
| 257 | SALDO 500 Ribu | zas****313 | 41,929,000 | HUBUNGI CS |
| 258 | SALDO 500 Ribu | mem****500 | 41,891,600 | HUBUNGI CS |
| 259 | SALDO 500 Ribu | kam***171 | 41,849,800 | HUBUNGI CS |
| 260 | SALDO 500 Ribu | bra****z18 | 41,758,100 | HUBUNGI CS |
| 261 | SALDO 500 Ribu | mus***s12 | 41,710,000 | HUBUNGI CS |
| 262 | SALDO 500 Ribu | mad***199 | 41,546,000 | HUBUNGI CS |
| 263 | SALDO 500 Ribu | sri***123 | 41,410,200 | HUBUNGI CS |
| 264 | SALDO 500 Ribu | kiy***eho | 41,369,000 | HUBUNGI CS |
| 265 | SALDO 500 Ribu | bro***124 | 41,098,600 | HUBUNGI CS |
| 266 | SALDO 500 Ribu | man***020 | 40,996,200 | HUBUNGI CS |
| 267 | SALDO 500 Ribu | ru***12 | 40,991,400 | HUBUNGI CS |
| 268 | SALDO 500 Ribu | he***70 | 40,646,000 | HUBUNGI CS |
| 269 | SALDO 500 Ribu | ika*****n55 | 40,320,000 | HUBUNGI CS |
| 270 | SALDO 500 Ribu | ar***10 | 40,231,200 | HUBUNGI CS |
| 271 | SALDO 500 Ribu | kem*****gel | 40,186,400 | HUBUNGI CS |
| 272 | SALDO 500 Ribu | wa***k87 | 40,130,600 | HUBUNGI CS |
| 273 | SALDO 500 Ribu | nus****a12 | 39,924,400 | HUBUNGI CS |
| 274 | SALDO 500 Ribu | sa***aa | 39,864,500 | HUBUNGI CS |
| 275 | SALDO 500 Ribu | rel*****asi | 39,860,000 | HUBUNGI CS |
| 276 | SALDO 500 Ribu | bon***on1 | 39,620,000 | HUBUNGI CS |
| 277 | SALDO 500 Ribu | jen****rba | 39,498,400 | HUBUNGI CS |
| 278 | SALDO 500 Ribu | mar***020 | 39,397,600 | HUBUNGI CS |
| 279 | SALDO 500 Ribu | ri***ya | 39,365,400 | HUBUNGI CS |
| 280 | SALDO 500 Ribu | dj***ox | 39,317,200 | HUBUNGI CS |
| 281 | SALDO 500 Ribu | mat***m88 | 39,315,600 | HUBUNGI CS |
| 282 | SALDO 500 Ribu | ha***15 | 39,132,800 | HUBUNGI CS |
| 283 | SALDO 500 Ribu | kon***man | 39,100,000 | HUBUNGI CS |
| 284 | SALDO 500 Ribu | mue****ree | 39,074,650 | HUBUNGI CS |
| 285 | SALDO 500 Ribu | ga***81 | 38,960,000 | HUBUNGI CS |
| 286 | SALDO 500 Ribu | da***aga | 38,880,000 | HUBUNGI CS |
| 287 | SALDO 500 Ribu | tro***126 | 38,754,450 | HUBUNGI CS |
| 288 | SALDO 500 Ribu | yun****an7 | 38,680,000 | HUBUNGI CS |
| 289 | SALDO 500 Ribu | man****678 | 38,635,000 | HUBUNGI CS |
| 290 | SALDO 500 Ribu | om***90 | 38,613,050 | HUBUNGI CS |
| 291 | SALDO 500 Ribu | rungk*****ia01 | 38,560,900 | HUBUNGI CS |
| 292 | SALDO 500 Ribu | g***o9 | 38,510,000 | HUBUNGI CS |
| 293 | SALDO 500 Ribu | ra***uka | 38,263,400 | HUBUNGI CS |
| 294 | SALDO 500 Ribu | ksihj*****in99 | 38,228,250 | HUBUNGI CS |
| 295 | SALDO 500 Ribu | ch***olv | 38,211,000 | HUBUNGI CS |
| 296 | SALDO 500 Ribu | tah****mpe | 38,180,000 | HUBUNGI CS |
| 297 | SALDO 500 Ribu | kan****ekk | 38,066,400 | HUBUNGI CS |
| 298 | SALDO 500 Ribu | ai***96 | 37,961,800 | HUBUNGI CS |
| 299 | SALDO 500 Ribu | xc***17 | 37,950,600 | HUBUNGI CS |
| 300 | SALDO 500 Ribu | ana***fef | 37,713,450 | HUBUNGI CS |
